2023.10.17
AI人物検知で接触事故を未然に防ぐ! セーフティカメラシステム「ドボレコ®JK」と「ドボレコ®セーフティゲート」 もはや身近になったAI(人工知能)技術を駆使し、重機やダンプなどと人物の接触事故を未然に防ぐシステムが「ドボレコ®JK」と「ドボレコ®セーフティゲート」だ。

今ある重機、今の現場にも簡単取り付け
AIを活用した技術は昨今、随分と身近になってきた。例えば手元のスマートフォンでも、顔認証でロックを解除したり、英語を瞬時に日本語に翻訳したり......という具合で、すでに日常に溶け込んでいるAI技術は多々ある。
このAIが得意とする分野のひとつが画像認識で、今回紹介するセーフティカメラシステム「ドボレコ®JK」と「ドボレコ®セーフティゲート」は、AIによる画像認識を駆使した安全システムだ。両方とも、AI人物検知で接触事故を未然に防ぐのがポイントである。
「ドボレコ®JK」は、重機の後方にカメラセンサーを取り付け、作業エリアに接近した人物をモニターに表示して、ドライバーやオペレーターに知らせる。
ドボレコ®JKの取り付けイメージ。重機の後方に取り付けた2台の超広角カメラで人物を検知。モニター表示やアラート音、回転灯でオペレーターに知らせる
「ドボレコ®セーフティゲート」は、工事現場出入口付近における死角エリアの壁面にカメラセンサーを取り付け、隠れた人物の接近を検知する。ダンプなどのドライバーに映像とアラート音・回転灯で知らせ、注意喚起を行うわけだ。
ドボレコ®セーフティゲートの使用イメージ。工事現場からダンプなどが出る際、ゲート付近に人物がいることを、モニター表示やアラート音、回転灯でドライバーに知らせる
セーフティカメラシステム、2商品の主な特長は下記の通りである。
●AI人物検知
独自のAI画像解析技術で、高精度に人物を検出。作業者に検知用タグを携帯させる必要がなく、映像だけで人物の検出が可能。
●多彩な警告方法
重機に近づく人物、もしくはゲート付近の人物の映像と位置情報をモニター表示し、アラート音や回転灯で通知。
●現場映像を逃さず記録
本体記録に加え、別途契約で利用できるクラウドサービスにより、遠隔からの映像確認・クラウド保存が可能。
●簡単取り付け
柔軟性の高い専用マウントとカメラの自動姿勢補正により、簡単に取り付けることが可能。
カメラは最大270°、半径8mの人物をたった0.4秒で検知する。重機やダンプを自動停止させるわけではないが、対象エリア内に入った人物を早期発見することで、接触事故の未然防止につながるのは間違いない。
※本装置は安全補助装置です。100%事故を防ぐものではございません。使用にあたっても従来通りの安全注意事項を必ずお守りください。
※記事の情報は2023年10月17日時点のものです。
〈商品情報〉
● 壁面取付型セーフティカメラシステム(ドボレコ®セーフティゲート)
| 重機取付型セーフティカメラシステム【ドボレコ®JK】 | 壁面取付型セーフティカメラシステム【ドボレコ®セーフティゲート】 | |||
|---|---|---|---|---|
| 商品コード | R6T 10103 001 | R6T C0101 001 | R6T 11101 001 | R6T C1101 001 |
| タイプ | 標準 | LIVE&VOD(クラウド仕様) | 標準 | LIVE&VOD(クラウド仕様) |
| 型式 | ドボレコ®JK SX-DB200 | ドボレコ®JK クラウド | ドボレコ®セーフティゲート | ドボレコ®セーフティゲードクラウド |
| カメラ イメージセンサ | 1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS™ | 1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS™ | 1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS™ | 1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS™ |
| カメラ 総画素数/レンズ | 約1,230万画素/200度レンズ、F2.5 | 約1,230万画素/200度レンズ、F2.5 | 約1,230万画素/200度レンズ、F2.5(カメラ最大270度) | 約1,230万画素/200度レンズ、F2.5(カメラ最大270度) |
| カメラ 外部出力端子 | USB2.0 Type-Aケーブル直出し | USB2.0 Type-Aケーブル直出し | USB2.0 Type-Aケーブル直出し | USB2.0 Type-Aケーブル直出し |
| カメラ 電源 | 制御ボックスより供給 | 制御ボックスより供給 | 制御ボックスより供給 | 制御ボックスより供給 |
| カメラ 防塵防水性能 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| カメラ 寸法(L×W×H)(mm) | 169×100.7×150.2(マウント込、ケーブル除く) | 169×100.7×150.2(マウント込、ケーブル除く) | 100.7×169×150.2(マウント込、ケーブル除く) | 100.7×169×150.2(マウント込、ケーブル除く) |
| カメラ 質量(g) | 約680(ケーブル、マウント込) | 約680(ケーブル、マウント込) | 約680(ケーブル、マウント込) | 約680(ケーブル、マウント込) |
| 制御ボックス(AIプロセッサ/ブザー) 動画処理モード | 常時記録/間引き記録 | クラウドストリーミング/常時記録/間引き記録 | 常時記録/間引き記録 | クラウドストリーミング/常時記録/間引き記録 |
| 制御ボックス(AIプロセッサ/ブザー) 記録画素 | 2,160(max)×360 | 2,160(max)×360 | 2,160(max)×360 | 2,160(max)×360 |
| 制御ボックス(AIプロセッサ/ブザー) フレームレート(fps) | 15(間引き記録5.1) | 15(間引き記録5.1) | 15(間引き記録5.1) | 15(間引き記録5.1) |
| 制御ボックス(AIプロセッサ/ブザー) 動画データ取扱 | microSDカード記録 | ストリーミング転送/microSDカード記録 | microSDカード記録 | ストリーミング転送/microSDカード記録 |
| 制御ボックス(AIプロセッサ/ブザー) 警告告知 | 圧電ブザー(音量調節可) | 圧電ブザー(音量調節可) | 回転灯 | 回転灯 |
| 制御ボックス(AIプロセッサ/ブザー) 外部インターフェース | USB2.0(Type-A:カメラ通信用) USB3.0(Type-C:電源用) USB3.0(Type-C:データ通信用) 映像出力端子/汎用端子/中継端子 |
USB2.0(Type-A:カメラ通信用) USB3.0(Type-C:電源用) USB3.0(Type-C:データ通信用) 映像出力端子/汎用端子/中継端子 |
USB2.0(Type-A:カメラ通信用) USB3.0(Type-C:電源用) USB3.0(Type-C:データ通信用) 映像出力端子/汎用端子/中継端子 |
USB2.0(Type-A:カメラ通信用) USB3.0(Type-C:電源用) USB3.0(Type-C:データ通信用) 映像出力端子/汎用端子/中継端子 |
| 制御ボックス(AIプロセッサ/ブザー) 通信 | - | LTEドングル、SIMカード付属 | - | LTEドングル、SIMカード付属 |
| 制御ボックス(AIプロセッサ/ブザー) 検出性能(m) | 半径8(設置高2m時) | 半径8(設置高2m時) | 半径8(設置高2m時) | 半径8(設置高2m時) |
| 制御ボックス(AIプロセッサ/ブザー) 電源電圧(V) | 12/24対応(シガーソケットより給電) | 12/24対応(シガーソケットより給電) | DC12/24、AC100 | DC12/24、AC100 |
| 制御ボックス(AIプロセッサ/ブザー) 消費電力(W) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 制御ボックス(AIプロセッサ/ブザー) 寸法(W×H×D)(mm) | 218.2×102×226.3(ケーブル除く) | 218.2×102×226.3(ケーブル除く) | 218.2×102×226.3(ケーブル除く) | 218.2×102×226.3(ケーブル除く) |
| 制御ボックス(AIプロセッサ/ブザー) 質量(g) | 約1,430(ケーブル除く) | 約1,430(ケーブル除く) | 約1,430(ケーブル除く) | 約1,430(ケーブル除く) |
| 中継ボックス 電源 | 制御ボックスより供給 | 制御ボックスより供給 | 制御ボックスより供給 | 制御ボックスより供給 |
| 中継ボックス 防塵防水性能 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 中継ボックス 寸法(W×H×D)(mm) | 265×81.8×165(マウント込) | 265×81.8×165(マウント込) | 265×81.8×165(マウント込) | 265×81.8×165(マウント込) |
| 中継ボックス 質量(g) | 約746(マウント込) | 約746(マウント込) | 約746(マウント込) | 約746(マウント込) |
| LCDモニタ 画面サイズ(インチ) | 7 | 7 | ||
| LCDモニタ 外部インターフェース | 映像入力端子 | 映像入力端子 | ||
| LCDモニタ 電源電圧(V) | 12/24対応(シガーソケットより給電) | 12/24対応(シガーソケットより給電) | ||
| LCDモニタ 消費電力(W) | 6 | 6 | ||
| LCDモニタ 寸法(W×H×D)(mm) | 174×114×32 | 174×114×32 | ||
| LCDモニタ 質量(g) | 約283 | 約283 | ||
◎Xactiおよびザクティは株式会社ザクティの登録商標です。






![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)
![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)
![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)
![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)
